显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

贴片类型 SS系列 SS1H10M-CRC54 PDF -40~85 50 1 4 5.4 8.5 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1H2R2M-CRC54 PDF -40~85 50 2.2 4 5.4 13 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1H3R3M-CRC54 PDF -40~85 50 3.3 4 5.4 17 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1E4R7M-CRC45 PDF -40~85 25 4.7 4 4.5 16 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1V4R7M-CRC45 PDF -40~85 35 4.7 4 4.5 18 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1H4R7M-CRD45 PDF -40~85 50 4.7 5 4.5 20 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1C100M-CRC45 PDF -40~85 16 10 4 4.5 23 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1E100M-CRD45 PDF -40~85 25 10 5 4.5 27 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1V100M-CRD45 PDF -40~85 35 10 5 4.5 29 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SS系列 SS1H100M-CRE45 PDF -40~85 50 10 6.3 4.5 33 85°C/120Hz / / 2000    
     总计:29条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 3页