显示过滤器
产品类型:
物料编码:
温度范围(°c):
额定电压(V):
电容(uF):
直径(mm):
高度(mm):
额定纹波电流ESR(mArms):
阻抗值(mΩ) 20°C
阻抗值(mΩ) -40°C:
耐用性(h):
产品类型 产品编码 规格书 温度范围
(℃)
额定电压
(V)
电容
(uF)
直径
(mm)
高度
(mm)
额定纹波电流ESR
(mArms)
阻抗值
(mΩ) 20°C
阻抗值
(mΩ)-40°C
耐用性(h)

重量

3D图

贴片类型 SC 系列 SC0J220M-CRC54 PDF -55~85 6.3 22 4 5.4 31 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC0J330M-CRD54 PDF -55~85 6.3 33 5 5.4 39 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC0J470M-CRD54 PDF -55~85 6.3 47 5 5.4 47 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC0J101M-CRE54 PDF -55~85 6.3 100 6.3 5.4 75 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC0J221M-CRE77 PDF -55~85 6.3 220 6.3 7.7 85 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC1A220M-CRD54 PDF -55~85 10 22 5 5.4 35 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC1A330M-CRD54 PDF -55~85 10 33 5 5.4 43 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC1A470M-CRE54 PDF -55~85 10 47 6.3 5.4 59 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC1A101M-CRE54 PDF -55~85 10 100 6.3 5.4 76 85°C/120Hz / / 2000    
贴片类型 SC 系列 SC1C100M-CRC54 PDF -55~85 16 10 4 5.4 25 85°C/120Hz / / 2000    
     总计:34条记录; 每页显示:10 条;当前 1 / 4页